2017年2月4日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:1190 发布时间:2017-02-04 16:48:02
尊敬的投资人:
  您好!

2017.02.04发生12个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。

 

项目编号 借款人 借款金额 借款期限 年化收益 还款方式 借款日期 应归还日期 提前还款日期
20170118000027 **洪 300000 1个月 14% 先息后本 2017.01.18 2017.02.17 2017.02.04
20170112000005 **静 200000 1个月 14% 先息后本 2017.01.12 2017.02.11 2017.02.04
20161126000014 ****anbo 27000 3个月 17.20%+0.8% 先息后本 2016.11.26 2017.02.25 2017.02.04
20161118000008 **君 50000 3个月 17.20%+0.8% 先息后本 2016.11.18 2017.02.17 2017.02.04
20161107000021 **和 62000 3个月 17.20%+0.8% 先息后本 2016.11.08 2017.02.07 2017.02.04
20170131000008 ****engying 26200 3个月 17.20% 先息后本 2017.02.01 2017.04.30 2017.02.04
20170125000072 ****zifeng 126000 3个月 17.20% 先息后本 2017.01.30 2017.04.29 2017.02.04
20170125000065 ****hongbin 25950 3个月 17.20% 先息后本 2017.01.30 2017.04.29 2017.02.04
20161209000018 **铭 56000 3个月 17.20% 先息后本 2016.12.29 2017.03.28 2017.02.04
20161113000022 **伟 42300 3个月 17.20% 先息后本 2016.11.13 2017.02.12 2017.02.04
20161107000012 **波 40000 3个月 17.20% 先息后本 2016.11.07 2017.02.06 2017.02.04
20160915000017 **茂 77000 12个月 19.00% 等额本息 2016.09.15 2017.09.10 2017.02.04

 

如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。