2018年1月4日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:520 发布时间:2018-01-04 18:11:59

尊敬的投资人:

您好!

2018.1.4发生17个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。约标项目仅约标用户可以查看。

项目编号 姓名 借款期数 借款金额 还款方式 年利率 借款日期 应归还日期 提前还款日期
20170711000010     *伍 24个月 67100 等额本息 19% 2017/7/11 2019/7/1 2018/1/4
20170712000020     *梅 24个月 33800 等额本息 19% 2017/7/13 2019/7/3 2018/1/4
20170714000013     *金 24个月 31350 等额本息 19% 2017/7/14 2019/7/4 2018/1/4
20170715000010     *娟 24个月 78350 等额本息 19% 2017/7/15 2019/7/5 2018/1/4
20170720000036     *亮 24个月 44850 等额本息 19% 2017/7/20 2019/7/10 2018/1/4
20170720000029     *辉 24个月 51700 等额本息 19% 2017/7/20 2019/7/10 2018/1/4
20170722000009     *琪 24个月 40700 等额本息 19% 2017/7/22 2019/7/12 2018/1/4
20170721000028     *全 24个月 217850 等额本息 19% 2017/7/23 2019/7/13 2018/1/4
20170725000025     *霞 24个月 66400 等额本息 19% 2017/7/25 2019/7/15 2018/1/4
20170726000016     *彪 24个月 44000 等额本息 19% 2017/7/26 2019/7/16 2018/1/4
20170731000025     *杰 24个月 140800 等额本息 19% 2017/7/31 2019/7/21 2018/1/4
20170803000021     *光 24个月 88000 等额本息 19% 2017/8/3 2019/7/24 2018/1/4
20170808000020     *彪 24个月 46750 等额本息 19% 2017/8/8 2019/7/29 2018/1/4
20170812000002     *清(约标) 24个月 108900 等额本息 19% 2017/8/12 2019/8/2 2018/1/4
20170814000001     *淋(约标) 24个月 50600 等额本息 19% 2017/8/14 2019/8/4 2018/1/4
20170814000002     *地(约标) 24个月 85800 等额本息 19% 2017/8/14 2019/8/4 2018/1/4
20170814000005     *权(约标) 24个月 66000 等额本息 19% 2017/8/14 2019/8/4 2018/1/4

 

如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。