2018年1月9日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:779 发布时间:2018-01-09 16:03:30

尊敬的投资人:

您好!

2018.1.9发生18个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。约标项目仅约标用户可以查看。

项目编号 姓名 借款金额 借款期数 年利率 借款日期 还款方式 应归还日期 提前还款日期
20170603000008 刘 ** 82500 24个月 19% 2017/6/3 11:00 等额本息 2019/5/24 2018/1/9
20170606000020 吴 ** 132000 24个月 19% 2017/6/6 17:00 等额本息 2019/5/27 2018/1/9
20170609000027(约) 胡 ** 66000 24个月 19% 2017/6/9 15:55 等额本息 2019/5/30 2018/1/9
20170612000026(约) 梅 ** 70050 24个月 19% 2017/6/12 14:40 等额本息 2019/6/2 2018/1/9
20170613000035(约) 梁 ** 79200 24个月 19% 2017/6/13 16:55 等额本息 2019/6/3 2018/1/9
20170616000027 何 ** 22000 24个月 19% 2017/6/16 17:00 等额本息 2019/6/6 2018/1/9
20170616000023(约) 曾 ** 49500 24个月 19% 2017/6/16 18:25 等额本息 2019/6/6 2018/1/9
20170620000012 戴 ** 59400 24个月 19% 2017/6/20 11:00 等额本息 2019/6/10 2018/1/9
20170628000019 吴 ** 47850 24个月 19% 2017/6/28 11:00 等额本息 2019/6/18 2018/1/9
20170702000015 郑 ** 33000 24个月 19% 2017/7/2 12:01 等额本息 2019/6/22 2018/1/9
20170705000004 陈 ** 59400 24个月 19% 2017/7/5 12:15 等额本息 2019/6/22 2018/1/9
20170705000010 周 ** 59400 24个月 19% 2017/7/5 12:15 等额本息 2019/6/25 2018/1/9
20170705000042 罗 ** 34650 24个月 19% 2017/7/6 10:15 等额本息 2019/6/26 2018/1/9
20170707000007 王 ** 125400 24个月 19% 2017/7/7 11:05 等额本息 2019/6/27 2018/1/9
20170708000012 吴 ** 88000 24个月 19% 2017/7/9 11:50 等额本息 2019/6/29 2018/1/9
20170710000038 常 ** 61600 24个月 19% 2017/7/11 10:23 等额本息 2019/7/1 2018/1/9
20170710000032 姚 ** 136400 24个月 19% 2017/7/12 12:50 等额本息 2019/7/2 2018/1/9
20170720000015 刘 ** 61600 24个月 19% 2017/7/20 13:33 等额本息 2019/7/10 2018/1/9

    如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。

    客服热线:400-186-9996(值班时间:9:00-21:00)