2018年2月3日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:332 发布时间:2018-02-03 13:39:19
尊敬的投资人:
您好!

2018.02.3发生26个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。

项目编号 借款人 借款金额 借款期限 年化收益 还款方式 借款日期 应归还日期 提前还款日期
20180118000001 **顺 54000 1个月 11.5% 先息后本 2018-01-18 2018-02-17 2018-2-3
20171222000040 **才 45000 2个月 11.5% 先息后本 2017-12-24 2018-02-22 2018-2-3
20171112000009 **彬 61600 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-13 2018-02-12 2018-2-3
20171113000023 **蓉 25000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-14 2018-02-12 2018-2-3
20171116000028 **正 35200 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-16 2018-02-14 2018-2-3
20171116000017 **彬 55000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-17 2018-02-15 2018-2-3
20171116000026 **霖 45000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-16 2018-02-15 2018-2-3
20171116000019 **宏 56850 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-17 2018-02-15 2018-2-3
20171120000017 **增 50150 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-20 2018-02-18 2018-2-3
20171115000010 **平 60050 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-15 2018-02-13 2018-2-3
20171114000019 **逍 33000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-15 2018-02-13 2018-2-3
20171114000001 **江 110000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-14 2018-02-13 2018-2-3
20171113000038 **涵 138700 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-12 2018-2-3
20171116000002 **冲 50050 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-17 2018-02-15 2018-2-3
20171118000003 **良 29500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-19 2018-02-17 2018-2-3
20171115000014 **伟 170100 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-15 2018-02-14 2018-2-3
20170427000009 **宇 200000 12个月 18% 等额本息 2017-04-27 2018-08-20 2018-2-3
20170711000003 **先 140800 12个月 18% 等额本息 2017-07-11 2018-07-06 2018-2-3
20170718000008 **龙 119500 12个月 18% 等额本息 2017-07-18 2018-07-13 2018-2-3
20170517000005 **飞 192000 12个月 18% 等额本息 2017-05-17 2018-05-28 2018-2-3
20170416000005 **发 36000 12个月 18% 等额本息 2017-04-16 2018-04-11 2018-2-3
20170903000012 **跃 44000 24个月 19% 等额本息 2017-09-03 2018-08-25 2018-2-3
20170506000010 **彬 40000 24个月 19% 等额本息 2017-05-06 2018-04-26 2018-2-3
20170324000009 **u100 85000 24个月 19% 等额本息 2017-03-24 2018-03-14 2018-2-3
20170120000033 **雅 360000 24个月 20% 等额本息 2017-01-20 2018-01-11 2018-2-3
20170516000019 **斌 210000 24个月 19% 等额本息 2017-05-16 2018-05-06 2018-2-3

如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。

    客服热线:400-186-9996(值班时间:9:00-21:00)