2018年2月5日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:449 发布时间:2018-02-05 16:51:41
尊敬的投资人:
您好!

2018.02.5发生21个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。

项目编号 借款人 借款金额 借款期限 年化收益 还款方式 借款日期 应归还日期 提前还款日期
20180125000030 **园 35000 1个月 11% 先息后本 2018-01-25 2018-02-24 2018-2-5
20171214000007 **力 61600 2个月 11.5% 先息后本 2017-12-14 2018-02-12 2018-2-5
20171110000036 **飞 33250 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-12 2018-02-10 2018-2-5
20171110000047 **林 50050 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-12 2018-02-10 2018-2-5
20171110000026 **权 23850 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-12 2018-02-10 2018-2-5
20171113000018 **浩 72800 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-11 2018-2-5
20171110000024 **晶 84700 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-12 2018-02-11 2018-2-5
20171113000012 **勇 99400 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-11 2018-2-5
20171113000007 **亮 26950 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-11 2018-2-5
20171111000006 **薇 89100 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-13 2018-02-11 2018-2-5
20171125000012 **贞 140800 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-25 2018-02-23 2018-2-5
20171110000042 **华 36000 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-12 2018-02-10 2018-2-5
20171113000016 **兵 63700 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-12 2018-2-5
20171113000014 **英 619200 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-14 2018-02-12 2018-2-5
20171121000006 **娜 147800 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-21 2018-02-19 2018-2-5
20171212000025 **江 76000 2个月 11.5% 先息后本 2017-12-12 2018-02-10 2018-2-5
20171110000027 **跃 50350 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-11 2018-02-10 2018-2-5
20171110000044 **火 30100 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-11 2018-2-5
20171113000029 **菊 475000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-14 2018-02-12 2018-2-5
20171113000010 **程 119900 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-13 2018-02-11 2018-2-5
20170215000006 **行 100000 12个月 19% 等额本息 2017-02-15 2018-02-10 2018-2-5

如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。

    客服热线:400-186-9996(值班时间:9:00-21:00)