2018年2月11日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:499 发布时间:2018-02-11 15:10:03
尊敬的投资人:
您好!

2018.02.11发生33个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。

项目编号 借款人 借款金额 借款期限 年化收益 还款方式 借款日期 应归还日期 提前还款日期
20180131000045 **燕 150000 1个月 11% 先息后本 2018-01-31 2018-02-21 2018-2-11
20180119000021 **辉 95000 2个月 11.5% 先息后本 2018-01-19 2018-02-24 2018-2-11
20171128000026 **明 41800 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-11
20171126000022 **林 43700 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-26 2018-02-24 2018-2-11
20171123000029 **丽 218900 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-26 2018-2-11
20171124000005 **才 132000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000001 **桃 34000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000034 **树 37800 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000036 **影 94250 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000010 **曦 47850 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000003 **强 76700 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000018 **明 66000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000008 **苔 163800 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000023 **銮 32000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000033 **义 43200 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000019 **娇 55000 2个月 12+1.5% 先息后本 2017-12-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000013 **逸 39250 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000006 **嵩 59850 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000014 **超 36300 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000028 **音 60050 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000015 **华 33000 3个月 12+1.5% 等额本息 2017-02-24 2018-02-22 2018-2-11
20171124000022 **贞 35050 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-24 2018-02-22 2018-2-11
20171123000017 **庭 229450 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171122000026 **鑫 44000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-22 2018-02-21 2018-2-11
20171123000012 **朝 103500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171123000003 **平 59650 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171123000024 **宝 93500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171123000006 **军 29500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171123000019 **勇 55000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171123000030 **良 93500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20171122000031 **华 35200 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-22 2018-02-21 2018-2-11
20171123000039 **东 102300 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-23 2018-02-21 2018-2-11
20170818000033(约) **波 56100 12个月 18+0.8% 等额本息 2017-08-19 2018-02-22 2018-2-11

如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。

    客服热线:400-186-9996(值班时间:9:00-21:00)