2018年2月22日提前还款公告

作者:小微时贷 点击量:368 发布时间:2018-02-22 13:37:39
尊敬的投资人:
您好!

2018.02.22发生26个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。

项目编号 借款人 借款金额 借款期限 年化收益 还款方式 借款日期 应归还日期 提前还款日期
20171130000015 **燕 86400 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-30 2018-02-28 2018-2-22
20171130000003 **祥 80150 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-30 2018-02-28 2018-2-22
20171130000013 **军 49850 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-30 2018-02-28 2018-2-22
20171130000008 **安 31150 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-30 2018-02-28 2018-2-22
20171129000034 **雅 199000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171129000031 **龙 54150 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171128000017 **良 76500 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-28 2018-02-27 2018-2-22
20171129000022 **啸 37200 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171129000030 **根 86450 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171129000027 **明 42000 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171129000036 **鹏 56100 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171129000019 **宁 76500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-29 2018-02-27 2018-2-22
20171128000048 **飞 196900 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20171128000021 **敏 78950 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20171128000023 **浩 94600 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20171128000046 **能 67400 2个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20171128000038 **珠 210100 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20171128000016 **龙 40700 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20171128000018 **龙 149850 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-28 2018-02-26 2018-2-22
20180126000003 **斌 30000 1个月 11% 先息后本 2018-01-26 2018-02-25 2018-2-22
20171127000015 **明 46200 3个月 12+1.5% 等额本息 2017-11-27 2018-02-25 2018-2-22
20171127000030 **惠 81700 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-27 2018-02-25 2018-2-22
20171127000005 **娇 22500 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-27 2018-02-25 2018-2-22
20171012000024 **强 114400 24个月 12+1.5% 先息后本 2017-10-15 2018-02-25 2018-2-22
20171127000007 **真 22650 3个月 12+1.5% 先息后本 2017-11-27 2018-02-25 2018-2-22
20171126000006 **英 45000 3个月 12+2% 先息后本 2017-11-26 2018-02-25 2018-2-22

如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。

    客服热线:400-186-9996(值班时间:9:00-21:00)