| 标的类型 | 积分获取比率 |
|---|---|
| 一月标 | (待收本金)100元=1积分 |
| 二月标 | (待收本金)100元=1.2积分 |
| 三月标 | (待收本金)100元=1.4积分 |
| 六月标 | (待收本金)100元=1.6积分 |
| 九月标 | (待收本金)100元=1.8积分 |
| 十二月标 | (待收本金)100元=2积分 |
| 二十四月标 | (待收本金)100元=3积分 |
| 三十六月标 | (待收本金)100元=4积分 |
| 4周标 | (待收本金)100元=1积分 |
| 5周标 | (待收本金)100元=1.2积分 |
| 15周标 | (待收本金)100元=1.5积分 |
| 25周标 | (待收本金)100元= 1.7积分 |
| 35周标 | (待收本金)100元=1.8积分 |
| 15天标 | (待收本金)100元=0.5积分 |
| 30天标 | (待收本金)100元=1积分 |
注释:等额本息项目获取的积分随待收本金逐月递减。
| 持有天数T | 手续费用 |
|---|---|
| T≤30 | 转让金额的1.5% |
| 30< T ≤ 90 | 转让金额的0.5% |
| T>90 | 0 |
| 标的期限 | 回购额度比例 |
|---|---|
| 4周 | 1.30% |
| 10周 | 4% |
| 15周 | 4% |
| 20周 | 5% |
| 25周 | 6% |
| 35周 | 8% |
| 1月 | 1.88% |
| 3月 | 3.5% |
| 6月 | 7% |
| 9月 | 8% |
| 12月 | 10% |
| 智投PLUS授权服务期限 | 回购额度比例 |
|---|---|
| 1个月(30天) | 2% |
| 2个月(60天) | 5% |
| 3个月(90天) | 8% |
| 6个月(180天) | 16% |
| 9个月(270天) | 24% |